Lưu lại các đầu số thay đổi của các nhà mạng để dể tìm sau này.
1. Lịch chuyển đổi sim 11 số thành 10 số Viettel
| Đầu số cũ | Đầu số mới | Lịch chuyển đổi |
| 0169.66 | 039.66 | 15/9/2018 |
| 0169 | 039 | 17/9/2018 |
| 0168 | 038 | 19/9/2018 |
| 0167 | 037 | 23/9/2018 |
| 0166 | 036 | 25/9/2018 |
| 0165 | 035 | 27/9/2018 |
| 0164 | 034 | 03/10/2018 |
| 0163 | 033 | 05/10/2018 |
| 0162 | 032 | 07/10/2018 |
2. Lịch chuyển đổi sim 11 số thành 10 số Vinaphone
| Đầu số cũ | Đầu số mới | Lịch chuyển đổi |
| 0123 | 083 | 24/9/2018 |
| 0124 | 084 | 15/9/2018 |
| 0125 | 085 | 27/9/2018 |
| 0127 | 081 | 18/9/2018 |
| 0129 | 082 | 21/9/2018 |
3. Lịch chuyển đổi sim 11 số thành 10 số Mobifone
| Đầu số cũ | Đầu số mới | Lịch chuyển đổi |
| 0120 | 070 | 15/9/2018 |
| 0121 | 079 | 21/9/2018 |
| 0122 | 077 | 25/9/2018 |
| 0126 | 076 | 28/9/2018 |
| 0128 | 078 | 2/10/2018 |
4. Lịch chuyển đổi sim 11 số thành 10 số Vietnamobi
| Đầu số cũ | Đầu số mới | Lịch chuyển đổi |
| 01864 và bộ Kit | 0564 | 15/9/2018 |
| 01863 | 0563 | 17/9/2018 |
| 01884 đến 01889 | 0584 đến 0589 | 19/9/2018 |
| 01883 | 0583 | 21/9/2018 |
| 01882 và 01865 đến 01869 | 0582 và 0565 đến 0569 | 23/9/2018 |
5. Lịch chuyển đổi sim 11 số thành 10 số Gmobile
| Đầu số cũ | Đầu số mới | Lịch chuyển đổi |
| 01992 | 0592 | 15/9/2018 |
| 01993 | 0593 | 17/9/2018 |
| 01998 | 0598 | 19/9/2018 |
| 01999 | 0599 | 21/9/2018 |
Sưu tầm.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét